(単位:円)
| 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 ホール |
会場設備 | 舞台幕 | 1式 | 7,100 | 引割幕、袖幕、バック幕、一文字幕、東西幕、ホリゾント幕 |
| 映像設備 | DLPプロジェクター(大) | 1台 | 53,600 | 12,000ANSIルーメン、アナログRGB入力、AC200V | |
| DLPプロジェクター(小) | 1台 | 21,400 | 6,000ANSIルーメン、アナログRGB入力、AC200V | ||
| スクリーン(大) | 1台 | 15,100 | イメージサイズ:W=19×H=6m、壁面上下動可 | ||
| スクリーン(小) | 1台 | 1,100 | 250インチ、4:3、イメージサイズ:W=5,080×H=3,810mm、吊下型、巻上式 | ||
| 映像・照明操作卓 | 1式 | 9,300 | 映像卓(PC用アナログRGB入力×1、書画カメラ用アナログRGB入力×1、NTSC入力×2) | ||
| 再生用DVデッキ・DVDプレーヤー・CS(スカイパーフェクTV用)チューナー・BS/HDチューナー | |||||
| 書画カメラ・再生用S-VHSデッキ・簡易調光卓組込 | |||||
| 照明・音響調整室 | 1式 | 65,500 | 大ホール3階、調光卓・音響調整卓・映像調整機器 | ||
| 音響設備 | 移動型ミキサーワゴン | 1台 | 15,200 | デジタルミキサー(有線マイク入力×8、ライン入力×8、外部出力×1) | |
| MDレコーダー・CDプレーヤー・ダブルカセットデッキ組込、スピーカー込 | |||||
| 照明設備 | アッパーホリゾントライト | 1式 | 8,800 | 固定設備、ハロゲンランプ500w、72灯4色×1列 | |
| ローアホリゾントライト | 1台 | 400 | ハロゲンランプ300w、8灯4色×10台 | ||
| ムービングスポットライト | 1灯 | 800 | フレンネルレンズ、ハロゲンランプ1KW、カラーチェンジャー付 | ||
| ムービングパーライト | 1灯 | 600 | パー64、シールドビームランプ1KW、カラーチェンジャー付 | ||
| カッタースポットライト | 1灯 | 100 | ハロゲンランプ750W | ||
| パーライト | 1灯 | 200 | パー64、シールドビームランプ500W | ||
| リモコンフォローフポットライト | 1灯 | 1,500 | メタルハライドランプ250W(使用の際はリモコン操作卓が必要です) | ||
| リモコン操作卓 | 1台 | 1,400 | |||
| Aセット ※大ホール全面、分割利用A室使用時のみ利用可能 |
1式 | 42,100 | アッパーホリゾントライト×1列 | ||
| ロアーホリゾントライト×10台 | |||||
| ムービングスポットライト×28灯 | |||||
| ムービングパーライト×12灯 | |||||
| カッタースポットライト×12灯 | |||||
| リモコンフォロースポットライト×3灯 | |||||
| Bセット | 1式 | 33,100 | アッパーホリゾントライト×1列 | ||
| ロアーホリゾントライト×10台 | |||||
| ムービングスポットライト×20灯 | |||||
| ムービングパーライト×8灯 | |||||
| カッタースポットライト×8灯 | |||||
| リモコンフォロースポットライト×3灯 | |||||
| Cセット | 1式 | 12,100 | ムービングスポットライト×8灯 | ||
| ムービングパーライト×4灯 | |||||
| カッタースポットライト×4灯 | |||||
| リモコンフォロースポットライト×2灯 | |||||
| 特別 会議場 |
映像設備 | DLPプロジェクター (固定式) |
1台 | 21,400 | 6,000ANSIルーメン、ミラー反射リア投影式(使用の際には、映像・照明操作卓が必要です) |
| スクリーン (固定式) |
1台 | 1,100 | 190インチ、4:3、イメージサイズ:W=3,870×H=2,900mm、透過式 | ||
| 映像・照明操作卓 | 1式 | 18,000 | 映像卓(PC用アナログRGB入力×1、予備用アナログRGB入力×1、NTSC入力×1) | ||
| 再生用DVデッキ・DVDプレーヤー・CS(スカイパーフェクTV用)チューナー・BS/HDチューナー | |||||
| 書画カメラ・再生用S-VHSデッキ・簡易調光卓組込 | |||||
| 照明・音響調整室 | 1式 | 27,800 | 特別会議場2階、調光卓・音響調整卓・映像調整機器 | ||
| 音響設備 | 移動型ミキサーワゴン | 1台 | 6,800 | デジタルミキサー(有線マイク入力×8、ライン入力×8、外部出力×1) | |
| MDレコーダー・CDプレーヤー・ダブルカセットデッキ組込、スピーカー込 | |||||
| 会議マイクシステム | 1式 | 11,500 | 20人分(議長ユニット1台・参加者ユニット19台) | ||
| 会議マイクシステム (追加用) |
1式 | 11,500 | 20人分(参加者ユニット20台、単独使用不可) | ||
| 照明設備 | セット | 1式 | 1,600 | フォローピンスポットライト、ハロゲンランプ1KW×1灯 | |
| フレンネルレンズ、ハロゲンランプ1KW×4灯 | |||||
| パー64、シールドビームランプ500W×4灯 | |||||
| ハロゲンランプ750W×2灯 | |||||
| 中 ホール |
映像設備 | DLPプロジェクター (可動式) |
1台 | 21,400 | 6,000ANSIルーメン、アナログRGB入力、AC200V |
| スクリーン(大)固定式 | 1台 | 2,800 | 320インチ、16:9、イメージサイズ:W=7,100×H=3,900mm、巻上式 | ||
| スクリーン(小)固定式 | 1台 | 1,100 | 150インチ、4:3、イメージサイズ:W=3,500×H=2,250mm、巻上式 | ||
| 映像・照明操作卓 | 1式 | 12,800 | 映像卓(PC用アナログRGB入力×1、予備用アナログRGB入力×1、NTSC入力×1) | ||
| 再生用DVデッキ・DVDプレーヤー・CS(スカイパーフェクTV用)チューナー・BS/HDチューナー | |||||
| 書画カメラ・再生用S-VHSデッキ・方式変換ビデオ・簡易調光卓組込 | |||||
| 照明・音響調整室 | 1式 | 37,000 | 中ホール2階、調光卓・音響調整卓・映像調整機器 | ||
| 音響設備 | 移動型ミキサーワゴン | 1台 | 3,800 | デジタルミキサー(有線マイク入力×8、ライン入力×8、外部出力×1) | |
| MDレコーダー・CDプレーヤー・ダブルカセットデッキ組込、スピーカー込 | |||||
| 照明設備 | Aセット | 1式 | 4,300 | リモコンフォロースポットライト×1灯 | |
| スポットライト×8灯 | |||||
| パーライト×8灯 | |||||
| カッタースポットライト×2灯 | |||||
| Bセット | 1式 | 900 | スポットライト×4灯 | ||
| リモコンフォロースポットライト | 1灯 | 2,100 | メタルハライドランプ250W | ||
| フレネルレンズスポットライト | 1灯 | 200 | フレンネルレンズ、ハロゲンランプ1KW | ||
| パーライト | 1灯 | 200 | パー64、シールドビームランプ500W | ||
| カッタースポットライト | 1灯 | 200 | ハロゲンランプ750W | ||
| 小 ホール |
映像設備 | DLPプロジェクター (固定式) |
1台 | 21,400 | 6,000ANSIルーメン、アナログRGB入力 |
| スクリーン (固定式) |
1台 | 1,100 | 180インチ、4:3/16:9選択可能、巻上切替式 | ||
| イメージサイズ:4:3 W=3,660×H=2,740mm、16:9 W=3,990×H=2,250mm | |||||
| 映像操作卓 | 1式 | 1,300 | AVスイッチャー(アナログRGB入力×4、NTSC入力×2) | ||
| 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込 | |||||
| 音響設備 | 音響調整卓 | 1台 | 1,300 | アナログミキサー(有線マイク入力×8、ワイヤレスマイク入力×4、ライン入力×1、外部出力×1) | |
| CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込 | |||||
| 204 会議室 |
映像設備 | スクリーン (固定式) |
1台 | 1,100 | 150インチ、4:3、イメージサイズ:W=3,050×H=2,300mm、傾斜可、巻上式 |
| 映像操作卓 | 1台 | 1,300 | AVスイッチャー(アナログRGB入力×3、NTSC入力×2) | ||
| 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込 | |||||
| 音響設備 | 音響調整卓 | 1台 | 1,300 | アナログミキサー(有線マイク・ワイヤレスマイク入力×各4、ライン入力×1、外部出力×1) | |
| CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込 | |||||
| 107 会議室 |
映像設備 | スクリーン (固定式) |
1台 | 200 | 120インチ、4:3、イメージサイズ:W=2,440×H=1,830mm、巻上式 |
| 映像操作卓 | 1台 | 1,300 | AVスイッチャー(アナログRGB入力×3、NTSC入力×2) | ||
| 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込 | |||||
| 音響設備 | 音響調整卓 | 1台 | 1,300 | アナログミキサー(有線マイク入力×4、ワイヤレスマイク入力×4、ライン入力×1、外部出力×1) | |
| CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込 | |||||
| 各室 共通 |
会場設備 | いす | 1脚 | 100 | 展示・イベント系のみ |
| 机 | 1台 | 100 | W1,800×D600(mm) 展示・イベント系のみ | ||
| 仮設ステージ(大) | 1式 | 600 | W2,440×D2,440×H813~1,219(mm) 大ホールのみ使用可能 | ||
| 仮設ステージ(中) | 1式 | 600 | W2,400×D1,800×H450~600(mm) | ||
| 仮設ステージ(小) | 1式 | 400 | W2,400×D1,200×H200/400(mm) | ||
| 演台(大) | 1台 | 1,200 | W2,100×D800×H1,100(mm) 手元高900(mm) ロゴ入り | ||
| 演台(中) | 1台 | 1,200 | W1,200×D650×H1,100(mm) 手元高900(mm) ロゴ入り | ||
| 演台(小) | 1台 | 300 | W900×D600×H1,100(mm) 手元高900(mm) ロゴなし | ||
| 司会者台(大) | 1台 | 300 | W900×D600×H1,100(mm) 手元高900(mm) ロゴ入り | ||
| 司会者台(小) | 1台 | 300 | W600×D500×H1,000(mm) 手元高900(mm) ロゴなし | ||
| 花台(大) | 1台 | 300 | W650×D650×H800(mm) | ||
| 花台(小) | 1台 | 300 | W500×D500×H700(mm) | ||
| 映像設備 | 液晶プロジェクター | 1台 | 2,000 | 3,200ANSIルーメン、アナログRGB・NTSC入力切替可 | |
| OHP | 1台 | 700 | 575Wメタルハライドランプ、ステージサイズ:A4(電動ズーム可) | ||
| スライド映写機 | 1台 | 1,500 | 750Wクセノンランプ、使用スライド:35mm判・2X2マウント | ||
| スクリーン (吊下式・350インチ) |
1台 | 15,100 | イメージサイズ:W=7,300×H=5,480mm、4:3、大ホールのみ使用可能 | ||
| スクリーン (吊下式・250インチ) |
1台 | 1,100 | イメージサイズ:W=5,080×H=3,810mm、4:3 | ||
| スクリーン (自立式・200インチ) |
1台 | 1,100 | イメージサイズ:W=4,180×H=3,110mm、4:3、全高:3,528~4,173mm | ||
| スクリーン (自立式・170インチ) |
1台 | 1,100 | イメージサイズ:W=3,570×H=2,650mm、4:3、全高:3,415~4,177mm | ||
| スクリーン (自立式・150インチ) |
1台 | 1,100 | イメージサイズ:W=2,950×H=2,190mm、4:3、全高:2,956~3,718mm | ||
| スクリーン (三脚式・120インチ) |
1台 | 200 | イメージサイズ:W=2,430×H=1,820mm、4:3、全高:2,890~3,230mm | ||
| スクリーン (三脚式・100インチ) |
1台 | 200 | イメージサイズ:W=2,030×H=1,520mm、4:3、全高:2,500~3,040mm | ||
| スクリーン (三脚式・80インチ) |
1台 | 100 | イメージサイズ:W=1,620×H=1,210mm、4:3、全高:2,190~2,640mm | ||
| スクリーン (床置式・100インチ) |
1台 | 200 | イメージサイズ:W=1,980×H=1,490mm、4:3、最大高:2,500mm | ||
| スクリーン (床置式・80インチ) |
1台 | 100 | イメージサイズ:W=1,620×H=1,210mm、4:3、最大高:2,100mm | ||
| スクリーン (固定式・120インチ) |
1台 | 200 | イメージサイズ:W=2,440×H=1,830mm、4:3、傾斜可、(206・207会議室) | ||
| スクリーン (固定式・80インチ) |
1台 | 100 | イメージサイズ:W=1,630×H=1,220mm、4:3、傾斜可、(104・105・201・202会議室) | ||
| プラズマディスプレイ | 1台 | 2,000 | 50インチ、16:9、スピーカー付、アナログRGB・NTSC入力切替可 | ||
| 液晶テレビモニター | 1台 | 400 | 20インチ、スピーカー内臓、TVチューナー・NTSC入力切替可 | ||
| 映像配信受信ボックス | 1台 | 800 | 館内CATV映像受信用 別途モニター又はプロジェクターが必要です。 | ||
| ツインキャビン (スライドビューアー) |
1台 | 200 | 10コマ連続マウントホルダー式 | ||
| 映像操作卓 | 1台 | 1,300 | AVスイッチャー(アナログRGB入力×3、NTSC入力×2) | ||
| 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込 | |||||
| 書画カメラ | 1台 | 1,600 | プレビューモニター付、アナログRGB出力、撮像範囲:最大 横=362×縦=290mm | ||
| DVD-VHSデッキ | 1台 | 400 | NTSCカラー方式 | ||
| 方式変換ビデオ | 1台 | 400 | PAL、PAL-M、SECAM、MESECAM、NTSC方式対応 | ||
| スライドビデオコンバーター | 1台 | 1,400 | プレビューモニター付、アナログRGB出力、円形トレー式(使用スライド:35mm判・2X2マウント) | ||
| デジタルビデオカメラ | 1台 | 800 | NTSCカラー方式、テープフォーマット:MiniDV | ||
| カメラ用三脚 | 1台 | 300 | 軽量カメラ用 | ||
| 音響設備 | 音響調整卓 | 1台 | 1,300 | アナログミキサー(有線マイク入力×4、ワイヤレスマイク入力×2、ライン入力×1、外部出力×1) | |
| CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込 | |||||
| ワイヤレスマイク (ハンド型) |
1台 | 700 | ※大ホール、特別会議場、中ホールでの使用の際は、必ず移動型ミキサーワゴンまたは操作機器が必要となります。小ホールにつきましては、音響調整卓が必要となります。 | ||
| ワイヤレスマイク (タイピン型) |
1台 | 700 | |||
| 有線マイク | 1台 | 600 | |||
| マイクスタンド (床上式) |
1台 | 300 | スタンド高さ 908~1,517(mm) | ||
| マイクスタンド (卓上式) |
1台 | 200 | スタンド高さ 220~370(mm) | ||
| 小型スピーカー | 1式 | 400 | 可搬型、マイク1本付、定格出力:10W | ||
| 屋外用移動式スピーカーセット | 1式 | 1,300 | CDプレーヤー・カセットデッキ内臓、マイクロホン2本・スピーカー2本付、最大出力:60W×2 | ||
| ポータブルCD/MDラジカセ | 1台 | 300 | CD、MD、カセットテープ再生可能 | ||
| 情報設備 | 有線LAN設備セット(大) | 1式 | 600 | GIGAbitモジュール付HUB(24ポート)1台 LANケーブル25本 | |
| 有線LAN設備セット(小) | 1式 | 500 | HUB(32ポート)1台 LANーブル33本 | ||
| 無線LAN設備セット | 1式 | 2,500 | 無線LANアクセスポイント1台 無線LANカード24枚 MAC用ベースステーション1台 | ||
| LANカード | 1台 | 200 | 有線LAN用 | ||
| 無線LAN外部アンテナ | 1台 | 300 | |||
| PHS通話機 | 1台 | 400 | |||
| 式典用設備 | 旗 | 1枚 | 400 | 日章旗、道旗、市旗のいずれか | |
| 賞状盆 | 1台 | 400 | |||
| 金屏風 | 1双 | 3,500 | W3,500~4,000×H2,424(mm) | ||
| 講演用セット | 1式 | 200 | 水差、水差用敷物、水差交換用お盆、おしぼり受、おしぼり | ||
| テープカット用セット | 1式 | 2,600 | テープカット用ハサミ10本、白手袋10双、胸章20枚 | ||
| その他 | 展示パネル (上部追加パネル、ベース含む) |
1台 | 200 | パネルサイズW900×H2,100(mm)、上部パネル追加時W900×H2,400(mm) ※当センターで設営する場合は、別途設営料が必要となります。 |
|
| 展示パネル用アームスポットライト | 1台 | 500 | |||
| 展示パネル用ピクチャーレール | 1台 | 300 | |||
| 手元灯 | 1台 | 400 | |||
| ネームプレート (机上札) |
1式 | 600 | 10名分 | ||
| ホワイトボード | 1台 | 400 | W1,910×D560×H1,790 自立式 ボードマーカー付き | ||
| レーザーポインター | 1台 | 300 | DC式ペンタイプ | ||
| 指示棒 | 1台 | 200 | 長さ220~1,120(mm)まで調整可能 | ||
| 可動間仕切り(大) | 1台 | 1,100 | W6000×H2300(mm) | ||
| 可動間仕切り(小) | 1台 | 400 | W1800×H1800(mm) | ||
| ベルトパテーション | 1台 | 300 | ベルト長さ1800(mm)まで調整可能 | ||
| ベルトパテーション用サイン | 1台 | 300 | A4対応 | ||
| サイン(各種) | 1台 | 700 | 紙はさみタイプ(A3程度まで) H1,050~1,500(mm)まで調整可能 | ||
| 700 | ホワイトボード/掲示板タイプ ボード面積W430×H870(mm) | ||||
| 400 | L字タイプ(A3縦程度まで) H1,400~2,600(mm)まで調整可能 | ||||
| タワーサイン | 1台 | 1,200 | 紙はさみタイプ(B全程度まで) W780×H1,920(mm) | ||
| 手提げ金庫 | 1台 | 200 | |||
| 電動リフト | 1台 | 12,700 | 作業高12.62m 最大耐荷重120㎏ | ||
| その他 | 弱粘着テープ(大) | 700 | 幅50mm×長さ50m | ||
| 弱粘着テープ(小) | 500 | 幅18mm×長さ30m | |||
| ごみ袋 45リットル | 210 | ※処理費用込み | |||
| ごみ袋 90リットル | 420 | ||||
| 電気料 | 1kW | 38 | |||
| 水道料 | 1m2 | 290 |