ホーム > ご利用案内 > 施設利用料金一覧

ご利用案内

施設利用料金一覧

  • 施設利用料金には「会議系料金」と「展示・イベント系料金」がございます。
  • 会場利用料には次のものが含まれます。
    • 消費税
    • 空調費、冷暖房費、一般照明
  • 展示利用となる場合の基準
    • 展示会
    • 展覧会
    • 販売会
    • 宴会
    • 音楽興行
    • 祭り及びショー
    • 演劇及び映画
    • スポーツ大会
    • 作業所
    • 上記の催事にかかわる準備の為の事務局及び関連する会議セミナー等
    • その他催事の内容が、明らかに会議と認められないもの

会議系料金表

会議系料金表(円)

    午前料金
(9:00~12:00)
午後料金
(13:00~17:00)
夜間料金
(18:00~22:00)
全日料金
(9:00~22:00)
時間外(1h)
    平日 土・日・祝 平日 土・日・祝 平日 土・日・祝 平日 土・日・祝 平日 土・日・祝
全館貸切 357,100 404,500 476,500 539,800 476,500 539,800 1,072,000 1,213,300 129,300 146,700

ホール
全体 125,900 149,300 168,000 199,200 168,000 199,200 418,900 496,300 45,800 54,400
2分割A 78,100 92,700 104,100 123,600 104,100 123,600 259,600 308,000 28,400 33,800
2分割B 62,200 74,000 83,100 98,800 83,100 98,800 206,700 245,700 22,700 27,000
3分割A 47,900 56,500 63,900 75,400 63,900 75,400 159,900 188,300 17,400 20,500
3分割B 45,400 54,300 60,700 72,600 60,700 72,600 150,500 180,100 16,600 19,900
3分割C 46,500 55,300 62,100 73,800 62,100 73,800 154,700 183,800 16,900 20,200
特別会議場 92,500 107,800 123,300 143,700 123,300 143,700 310,900 361,500 33,500 39,100

ホール
全体 43,900 52,600 58,600 70,300 58,600 70,300 145,100 174,100 16,100 19,300
2分割A 24,400 29,200 32,500 39,000 32,500 39,000 80,600 96,700 8,900 10,700
2分割B 24,400 29,200 32,500 39,000 32,500 39,000 80,600 96,700 8,900 10,700
小ホール 17,700 23,700 23,700 58,900 6,400
101会議室 3,700 4,900 4,900 12,400 1,300
102会議室 3,700 4,900 4,900 12,400 1,300
103会議室 2,200 2,900 2,900 7,300 800
104会議室 3,700 4,900 4,900 12,400 1,300
105会議室 3,700 4,900 4,900 12,400 1,300
106会議室 2,200 2,900 2,900 7,300 800
107会議室 7,500 10,100 10,100 25,100 2,700
108会議室 7,500 10,100 10,100 25,100 2,700
201会議室 3,700 4,900 4,900 12,400 1,300
202会議室 3,700 4,900 4,900 12,400 1,300
203会議室 900 1,200 1,200 3,100 300
204会議室 12,700 16,900 16,900 42,000 4,600
205会議室 1,800 2,400 2,400 5,900 600
206会議室 7,500 10,100 10,100 25,100 2,700
207会議室 7,500 10,100 10,100 25,100 2,700
応接室1 2,400 3.200 3.200 8,000 800
応接室2 2,700 3,600 3,600 9,000 1,000

ページの先頭へ

展示・イベント系料金表

展示・イベント系料金表(円)

    午前料金
(9:00~12:00)
午後料金
(13:00~17:00)
夜間料金
(18:00~22:00)
全日料金
(9:00~22:00)
時間外(1h)
    平日 土・日・祝 平日 土・日・祝 平日 土・日・祝 平日 土・日・祝 平日 土・日・祝
全館貸切 570,900 646,600 761,500 862,800 761,500 862,800 1,714,500 1,940,500 205,700 233,500

ホール
全体 201,400 238,800 268,800 318,700 268,800 318,700 670,200 794,000 73,200 87,000
2分割A 124,900 148,300 166,500 197,700 166,500 197,700 415,300 492,800 45,400 54,000
2分割B 99,500 118,400 132,900 158,000 132,900 158,000 330,700 393,100 36,300 43,200
3分割A 76,600 90,400 102,200 120,600 102,200 120,600 255,800 301,200 27,800 32,800
3分割B 72,600 86,800 97,100 116,100 97,100 116,100 240,800 288,100 26,500 31,800
3分割C 74,400 88,400 99,300 118,000 99,300 118,000 247,500 294,000 27,000 32,300
特別会議場 148,000 172,400 197,200 229,900 197,200 229,900 497,400 578,400 53,600 62,500

ホール
全体 70,200 84,100 93,700 112,400 93,700 112,400 232,100 278,500 25,700 30,800
2分割A 39,000 46,700 52,000 62,400 52,000 62,400 128,900 154,700 14,200 17,100
2分割B 39,000 46,700 52,000 62,400 52,000 62,400 128,900 154,700 14,200 17,100
小ホール 28,300 37,900 37,900 94,200 10,200
101会議室 5,900 7,800 7,800 19,800 2,000
102会議室 5,900 7,800 7,800 19,800 2,000
103会議室 3,500 4,600 4,600 11,600 1,200
104会議室 5,900 7,800 7,800 19,800 2,000
105会議室 5,900 7,800 7,800 19,800 2,000
106会議室 3,500 4,600 4,600 11,600 1,200
107会議室 12,000 16,100 16,100 40,100 4,300
108会議室 12,000 16,100 16,100 40,100 4,300
201会議室 5,900 7,800 7,800 19,800 2,000
202会議室 5,900 7,800 7,800 19,800 2,000
203会議室 1,400 1,900 1,900 4,900 400
204会議室 20,300 27,000 27,000 67,200 7,300
205会議室 2,800 3,800 3,800 9,400 900
206会議室 12,000 16,100 16,100 40,100 4,300
207会議室 12,000 16,100 16,100 40,100 4,300
応接室1 3,800 5,100 5,100 12,800 1,200
応接室2 4,300 5,700 5,700 14,400 1,600

ページの先頭へ

屋外展示料金表

展示・イベント系料金表(円)

    午前料金
(9:00~12:00)
午後料金
(13:00~17:00)
夜間料金
(18:00~22:00)
全日料金
(9:00~22:00)
時間外(1h)
    平日 土・日・祝 平日 土・日・祝 平日 土・日・祝 平日 土・日・祝 平日 土・日・祝
屋外展示 37,800 45,300 50,400 60,400 50,400 60,400 124,700 149,600 13,800 16,600
  • ※12:00~13:00、17:00~18:00の時間帯をご利用の場合は、後に使う方への変更(準備)が出来なくなる為、午前・午後、又は午後・夜間区分をお借りいただきます。
  • ※中ホール以上の会場につきましては、平場での貸出しが基本型のため会議系でお申込の場合、会場設営のため前区分からの利用となります。
  • ※時間外は9:00以前(早朝)、22時以降(深夜)に適応される時間帯であり、催事内容により要相談。(内容によって時間外のご予約が出来ない場合があります。)
  • ※最大7日間まで連続予約が可能です。(7日間以上使用の場合はご相談下さい)
  • ※当センターでの販売行為につきましては、ご予約いただいている会場内でのみ可、パブリックスペースでの販売は不可(販売の際は事前にご相談願います。)

PAGE TOP