

(単位:円)
| 午前料金 (9:00~12:00) |
午後料金 (13:00~17:00) |
夜間料金 (18:00~22:00) |
全日料金 (9:00~22:00) |
時間外(1h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | |
| 101 | 3,700 | 4,900 | 4,900 | 12,400 | 1,300 | |||||
| 102 | 3,700 | 4,900 | 4,900 | 12,400 | 1,300 | |||||
| 103 | 2,200 | 2,900 | 2,900 | 7,300 | 800 | |||||
| 104 | 3,700 | 4,900 | 4,900 | 12,400 | 1,300 | |||||
| 105 | 3,700 | 4,900 | 4,900 | 12,400 | 1,300 | |||||
| 106 | 2,200 | 2,900 | 2,900 | 7,300 | 800 | |||||
| 201 | 3,700 | 4,900 | 4,900 | 12,400 | 1,300 | |||||
| 202 | 3,700 | 4,900 | 4,900 | 12,400 | 1,300 | |||||
| 203 | 900 | 1,200 | 1,200 | 3,100 | 300 | |||||
| 205 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 5,900 | 600 | |||||
| 206 | 7,500 | 10,100 | 10,100 | 25,100 | 2,700 | |||||
| 207 | 7,500 | 10,100 | 10,100 | 25,100 | 2,700 | |||||
| 応接室1 | 2,400 | 3.200 | 3.200 | 8,000 | 800 | |||||
| 応接室2 | 2,700 | 3,600 | 3,600 | 9,000 | 1,000 | |||||
(単位:円)
| 午前料金 (9:00~12:00) |
午後料金 (13:00~17:00) |
夜間料金 (18:00~22:00) |
全日料金 (9:00~22:00) |
時間外(1h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | |
| 101 | 5,900 | 7,800 | 7,800 | 19,800 | 2,000 | |||||
| 102 | 5,900 | 7,800 | 7,800 | 19,800 | 2,000 | |||||
| 103 | 3,500 | 4,600 | 4,600 | 11,600 | 1,200 | |||||
| 104 | 5,900 | 7,800 | 7,800 | 19,800 | 2,000 | |||||
| 105 | 5,900 | 7,800 | 7,800 | 19,800 | 2,000 | |||||
| 106 | 3,500 | 4,600 | 4,600 | 11,600 | 1,200 | |||||
| 201 | 5,900 | 7,800 | 7,800 | 19,800 | 2,000 | |||||
| 202 | 5,900 | 7,800 | 7,800 | 19,800 | 2,000 | |||||
| 203 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 4,900 | 400 | |||||
| 205 | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 9,400 | 900 | |||||
| 206 | 12,000 | 16,100 | 16,100 | 40,100 | 4,300 | |||||
| 207 | 12,000 | 16,100 | 16,100 | 40,100 | 4,300 | |||||
| 応接室1 | 3,800 | 5,100 | 5,100 | 12,800 | 1,200 | |||||
| 応接室2 | 4,300 | 5,700 | 5,700 | 14,400 | 1,600 | |||||
| 101会議室 | 102会議室 | 104会議室 | 105会議室 | |
| 室内サイズ | 間口:約9.9m 奥行:約8.4m 天井高:3m |
間口:約9.9m 奥行:約9.2m 天井高:3m |
||
| 床面積 | 約82m2 | 約89m2 | ||
| 分割・連結使用 | 2分割可能 | 104・105会議室連結使用可能 | ||
| 床面仕上げ | タイルカーペット仕上げ | |||
| 床荷重 | 300kg/m2 | |||
| ピクチャーレール | 5.8m 耐荷重60kg 1本 4.0m 耐荷重60kg 2本 |
5.8m 耐荷重60kg 1本 | ||
| 201会議室 | 202会議室 | 206会議室 | 207会議室 | |
| 室内サイズ | 間口:約9.9m 奥行:約8.4m 天井高:3m |
間口:約9.9m 奥行:約8.5m 天井高:3m |
間口:約12m 奥行:約15m 天井高:3m |
|
| 床面積 | 約83m2 | 約176m2 | ||
| 分割・連結使用 | 201・202会議室連結使用可能 | |||
| 床面仕上げ | タイルカーペット仕上げ | |||
| 床荷重 | 300kg/m2 | |||
| ピクチャーレール | 6.2m 耐荷重60kg 2本 | 8.0m 耐荷重60kg 1本 | ||
| 103会議室 | 106会議室 | |
| 室内サイズ | 間口:約5.5m / 奥行:約8.8m / 天井高:2.7m | |
| 床面積 | 約48m2 | 約50m2 |
| 床面仕上げ | タイルカーペット仕上げ | |
| 床荷重 | 300kg/m2 | |
| ピクチャーレール | 3.8m 耐荷重60kg 各1本 | |
| 203会議室 | 205会議室 | |
| 室内サイズ | 間口:約5.5m / 奥行:約8.8m / 天井高:2.7m | |
| 床面積 | 約20m2 | 約43m2 |
| 床面仕上げ | タイルカーペット仕上げ | |
| 床荷重 | 300kg/m2 | |
| ピクチャーレール | 2.7m 耐荷重60kg 1本 | 3.8m 耐荷重60kg 1本 |